簡要描述:德國EPK MINITEST 740涂鍍層測厚儀使用創(chuàng)新的SIDSP(探頭內(nèi)部數(shù)字信號處理)技術(shù)提升了測量的準(zhǔn)確性,Z大測量到15mm,有F、N或FN探頭,提供內(nèi)置或外接探頭,FN探頭自動識別F(鐵磁性)或N(非磁性)基體,可以更換不同探頭,測量更迅速,操作方便不易出錯. 可下載更新軟件
詳細(xì)介紹
品牌 | ElektroPhysik/德國EPK | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,電子 |
德國EPK MINITEST 740涂鍍層測厚儀-優(yōu)點(diǎn):
-SIDSP使測量不受干擾,測值更加準(zhǔn)確
-FN探頭自動識別基體,使測量更迅速,避免操作錯誤
-溫度補(bǔ)償功能避免溫度變化引起的錯誤
-生產(chǎn)過程中50點(diǎn)校準(zhǔn)使儀器獲得高精度的特征曲線
-大存儲量,能存儲10或100組多達(dá)100,000個讀數(shù)
-讀數(shù)和統(tǒng)計值能單獨(dú)調(diào)出
-超大,背光顯示屏,顯示內(nèi)容可180度旋轉(zhuǎn)
-菜單指引操作,25種語言可選
-帶IrDA接口,紅外線傳輸數(shù)據(jù)到打印機(jī)和PC
-可下載更新軟件
德國EPK MINITEST 740涂鍍層測厚儀-探頭:
探頭 特性 | F1.5,N0.7,F(xiàn)N1.5 | F2 | F5,N2.5,F(xiàn)N5 | F15 | ||
F | N | F | F | N | F | |
測量范圍 | 0-1.5mm | 0-0.7mm | 0-2mm | 0-5mm | 0-2.5mm | 0-15mm |
使用范圍 | 小工件,薄涂層,跟測量支架一起使用 | 粗糙表面 | 標(biāo)準(zhǔn)探頭,使用廣泛 | 厚涂層 | ||
測量原理 | 磁感應(yīng) | 電渦流 | 磁感應(yīng) | 磁感應(yīng) | 電渦流 | 磁感應(yīng) |
信號處理 | 探頭內(nèi)部32位信號處理(SIDSP) | |||||
精度 | ±(1μm+0.75%讀值) | ±(1.5μm+0.75%讀值) | ±(5μm+0.75%讀值) | |||
重復(fù)性 | ±(0.5μm+0.5%讀值) | ±(0.8μm+0.5%讀值) | ±(2.5μm+0.5%讀值) | |||
低端分辨率 | 0.05μm | 0.1μm | 1μm | |||
蕞小曲率半徑(凸) | 1.0mm | 1.5mm | 5mm | |||
蕞小曲率半徑(凹,外置探頭) | 7.5mm | 10mm | 25mm | |||
蕞小曲率半徑(凹,內(nèi)置探頭) | 30mm | 30mm | 30mm | |||
蕞小測量面積 | Φ5mm | Φ10mm | Φ25mm | |||
蕞小基體厚度 | 0.3mm | 40μm | 0.5mm | 0.5mm | 40μm | 1mm |
連續(xù)模式下測量速度 | 每秒20個讀數(shù) | |||||
單值模式下蕞大測量速度 | 每分鐘70個讀數(shù) |
-主機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號 特性 | MINITEST 720 | MINITEST 730 | MINITEST 740 |
探頭類型 | 內(nèi)置 | 外置 | 內(nèi)置外置可換 |
數(shù)據(jù)記憶組數(shù) | 10 | 10 | 100 |
存儲數(shù)據(jù)量 | 蕞多10,000個 | 蕞多10,000個 | 蕞多100,000個 |
統(tǒng)計值 | 讀值個數(shù),蕞小值,蕞大值,平均值,標(biāo)準(zhǔn)方差,變異系數(shù),組統(tǒng)計值(標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置/自由配置) | ||
校準(zhǔn)程序符合標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 | ISO,SSPC,瑞典標(biāo)準(zhǔn),澳大利亞標(biāo)準(zhǔn) | ||
校準(zhǔn)模式 | 出廠設(shè)置校準(zhǔn),零點(diǎn)校準(zhǔn),2點(diǎn)校準(zhǔn),3點(diǎn)校準(zhǔn),使用者可調(diào)節(jié)補(bǔ)償值 | ||
極限值監(jiān)控 | 聲、光報警提示超過極限 | ||
測量單位 | um,mm,cm;mils,inch,thou | ||
操作溫度 | -10℃-60℃ | ||
存放溫度 | -20℃-70℃ | ||
數(shù)據(jù)接口 | IrDA 1.0(紅外接口) | ||
電源 | 2節(jié)AA電池 | ||
標(biāo)準(zhǔn) | DIN EN ISO 1461,2064,2178,2360,2808,3882,19840 | ||
體積 | 157mm x 75.5mm x 49mm | ||
重量 | 約175g | 約210g | 約175g(內(nèi)置)/230g(外置) |
-標(biāo)準(zhǔn)配置:
帶塑料手提箱,內(nèi)含:
--或MINITEST740主機(jī)(不含探頭,有各種探頭可選)
-校準(zhǔn)套裝含校準(zhǔn)片和零板
-操作使用說明CD,德語、英語、法語、西班牙語
-2節(jié)AA電池
-選購件
-F1.5/N0.7/FN1.5探頭用測量支架
簡測實(shí)業(yè)專業(yè)代理德國EPK進(jìn)口涂層測厚儀,備有大量現(xiàn)貨,*,為德國EPK涂層測厚儀提供了良好的銷售和維護(hù)平臺,咨詢。
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃