簡(jiǎn)要描述:中國臺(tái)灣固緯臺(tái)式萬用表GDM-8145 4位半顯示,精度為0.03%,GDM-8145臺(tái)式萬用表可測(cè)量交直流電壓、交直流電流、電阻、二極管測(cè)試
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | GWINSTEK/中國臺(tái)灣固緯 |
---|
中國臺(tái)灣固緯臺(tái)式萬用表GDM-8145-特點(diǎn):
※ 6種測(cè)量功能:交直流電壓、交直流電流、電阻、二極管測(cè)試
※ 0.5" 超大 LED 顯示
※ 解析度:10μV, 10nA 和10mΩ
※ 所有檔位均具有保護(hù)電路
※ DCV基本準(zhǔn)確度 0.03%
※ GDM-8145自動(dòng)歸零電路
※ 高電流檔 20A
※ 高電壓檔 1000V
※ AC 或 AC + DC 真有效值使用手冊(cè) x1, 電源線 x1, 測(cè)試棒 GTL-107A x1
中國臺(tái)灣固緯臺(tái)式萬用表GDM-8145-技術(shù)參數(shù):
直流電壓 |
| |
檔位 | 200mV, 2V, 20V, 200V, 1200V 共 5 檔 | |
準(zhǔn)確度 | +(0.03% 讀值 + 4 位數(shù)) | |
輸入阻抗 | 10MW | |
交流電壓 (AC 或 AC + DC True RMS) | ||
檔位 | 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V 共 5 檔 | |
準(zhǔn)確度 | 200mV ~ 200V 共 4 檔 | 20Hz ~ 45Hz:+(1% 讀值 + 15 位數(shù)) |
45Hz ~ 2kHz:+(0.5% 讀值 + 15 位數(shù)) | ||
2kHz ~ 10kHz:+(1% 讀值 + 15 位數(shù)) | ||
10kHz ~ 20kHz:+(2% 讀值 + 30 位數(shù)) | ||
20kHz ~ 50kHz:+(5% 讀值 + 30 位數(shù)) | ||
1000V 檔 | 45Hz ~ 1kHz:+(0.5% 讀值 + 15 位數(shù)) | |
輸入阻抗 | 10MW | |
直流電流 |
| |
檔位 | 200µA, 2mA, 20mA, 200mA, 2000mA, 20A 共 6 檔 | |
準(zhǔn)確度 | 200µA ~ 200mA 共 4 檔:+(0.2% 讀值 + 2 位數(shù)) | |
| 2000mA ~ 20A 共 2 檔:+(0.3% 讀值 + 2 位數(shù)) | |
交流電流 |
| |
檔位 | 200µA, 2mA, 20mA, 200mA, 2000mA, 20A 共 6 檔 | |
準(zhǔn)確度 | 200µA ~ 200mA 共 4 檔 | 45Hz ~ 2kHz:+(0.5% 讀值 + 15 位數(shù)) |
2kHz ~ 10kHz:+(1% 讀值 + 15 位數(shù)) | ||
10kHz ~ 20kHz:+(2% 讀值 + 15 位數(shù)) | ||
2000mA ~ 20A 共 2 檔 | 45Hz ~ 2kHz:+(0.5% 讀值 + 15 位數(shù)) | |
電阻 |
| |
檔位 | 200W, 2kW, 20kW, 200kW, 2000kW, 20MW共 6 檔 | |
準(zhǔn)確度 | 200W檔:+(0.1% 讀值 + 4 位數(shù)) | |
2kW ~ 2000kW共 4 檔:+(0.1% 讀值 + 2 位數(shù)) | ||
20MW檔:+(0.25% 讀值 + 2 位數(shù)) | ||
二極體量測(cè) | The three ranges have enough voltage to turn on silicon junctions to check the forward resistance, but the 2kW range is preferred and is marked with a larger diode symbol on the front panel of the instrument. | |
顯示 | 0.5" LED 顯示幕 | |
使用電源 | 交流 100V/120V/220V/230V +10%, 50/60Hz | |
尺寸及重量 | 230(寬) × 95(高) × 280(長(zhǎng)) mm, 約 2 公斤 |
中國臺(tái)灣固緯臺(tái)式萬用表GDM-8145-標(biāo)配:
操作手冊(cè) × 1, 電源線 × 1, 測(cè)試線 GTL-107 × 1
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃