簡要描述:美國福祿克F305鉗形表量程為1000A,其他參數(shù)與F302+/F303一樣,F(xiàn)305鉗形表鉗口直徑為30mm,可以滿足不同應(yīng)用需求的客戶;F303鉗形表有背光功能,保修2年。
詳細(xì)介紹
品牌 | FLUKE/福祿克 |
---|
美國福祿克F305鉗形表-技術(shù)參數(shù):
技術(shù)指標(biāo) | ||
Fluke305 | ||
交流電流 | 量程 | 1000.0A |
精度 | 1.8%±5位(45Hz至65Hz) 2.5%±5位(65Hz至400Hz) | |
交流電壓 | 量程 | 600 |
精度 | 1.5%±5位(45Hz至400Hz) | |
直流電壓 | 量程 | 600 |
精度 | 1.0%±5 | |
電阻 | 量程 | 400Ω-4000Ω |
精度 | 1%±5 | |
通斷測量 | ≤70Ω | |
背光顯示 | 是 | |
數(shù)據(jù)保持 | 是 | |
尺寸 | 高 x 寬 x 厚(mm) | 207 X 75 X 34 |
鉗口大小 | 30 mm | |
安全等級 | CAT III 600 V | |
工作溫度 | 0 -40°C | |
屏幕刷新率 | >2次/秒 | |
表筆 | TL75 | |
電池 | 2節(jié)AA電池 |
美國福祿克F305鉗形表-標(biāo)配:
F302主機(jī)一臺(tái)
AAA電池兩節(jié)
用戶說明書
表筆軟包
:質(zhì)保期2年
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃