簡要描述:尼克斯 8500 2mm雙功能涂層測厚儀搭載的是雙功能的2mm探頭,可根據(jù)不同的測量基體實現(xiàn)自動切換,可選連接線或探頭與主機直接連接。操作簡單,功能強大。
詳細介紹
品牌 | Qnix/德國尼克斯 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子,汽車,電氣,綜合 |
尼克斯 8500 2mm雙功能涂層測厚儀搭載的是雙功能的2mm探頭,可根據(jù)不同的測量基體實現(xiàn)自動切換,可選連接線或探頭與主機直接連接。操作簡單,功能強大。
尼克斯 8500 2mm雙功能涂層測厚儀產(chǎn)品參數(shù):
型號 | QNix8500+Fe/NFe2mm |
測量原理 | 磁感應(yīng)和電渦流 |
測量范圍 | 0~2000μm |
測量精度 | ±(1µm + 2%) |
蕞小基體 | Fe:10mmx10mm ;NFe:6mmx6mm |
蕞薄基體 | Fe:0.2mm ;NFe:0.05mm |
蕞小曲率 | 凸半徑:5mm 凹半徑:30mm |
顯示 | LCD液晶顯示 |
測量模式 | 單次測量、連續(xù)測量 |
統(tǒng)計模式 | 平均值,蕞大值,蕞小值,標準偏差 |
數(shù)據(jù)存儲 | 100測量值 *1批次 |
校準方式 | 一點校準、兩點校準、零校準 |
單位顯示 | μm/mil |
操作語言 | 德語、英語、法語 |
分辨率 | 0.1μm(<100μm);1μm(100~999μm);0.01mm(≥1000μm) |
工作溫度 | 0~50℃ |
存儲溫度 | -10~60℃ |
電源 | 2節(jié)1.5V干電池 |
尺寸 | 124x67x33mm |
重量 | 120g(含電池及探頭) |
數(shù)據(jù)傳輸 | 通過USB模塊和電腦無線傳輸 |
探頭參數(shù):
產(chǎn)品包裝:
主機X1
探頭X1
探頭線X1
操作說明書X1
合格證書X1
保修卡X1
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃